Nanni biedt een reeks vrijstaande generatorsets special aangepast voor gebruik op zee, met of zonder geluidsomkasting. U kunt profiteren van de inspanningen van een grote fabrikant voor de hoogst mogelijke kwaliteit met inachtneming van de strengste veiligheids- en milieunormen. Leverbaar in 12V, 24V en 220V uitvoeringen.
De generatoren worden in het schip geplaatst als een scheepsdiesel met eigen voorzieningen als koeling, uitlaatsysteem en dergelijke.
De QMS gensets hebben een akoestische behuizing waardoor ze een maximaal geluidsniveau bereiken van 54 dB op 7 meter, gelijk aan dat van een vaatwasser.
Alle QMS gensets hebben een toerental van 1500 rpm, waardoor ze een zeer laag geluids- en trillingsniveau hebben, terwijl het wrijving en slijtage vermindert. Bovendien bevinden alle in- en uitgaande aansluitingen zich aan één zijde in de behuizing. De verschillende onderhoudspuntenvan de motor en dynamo zijn gemakkelijk toegankelijk dankzij delichte en verwijderbare panelen.
Type | kW max | kW cont. | Spanning V |
Hz | Aantal Cilinders |
Inhoud cm3 |
Lucht- inlaat |
TPM | Koeling | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMF 3.5M | 3,5 | 3,2 | 230 | 50 | 1 | 290 | Natuurlijk | 3000 | Direct | 105 |
QMF 6.0M | 5 | 4,6 | 230 | 50 | 2 | 479 | Natuurlijk | 3000 | Warmtewisselaar | 128 |
QMS 7.5M* | 7,5 | 6,6 | 230 | 50 | 3 | 1123 | Natuurlijk | 1500 | Warmtewisselaar | 271 |
QMS 10M* | 10 | 8,8 | 230 | 50 | 4 | 1498 | Natuurlijk | 1500 | Warmtewisselaar | 300 |
QMS 16M* | 16 | 13,9 | 230 | 50 | 4 | 2197 | Natuurlijk | 1500 | Warmtewisselaar | NA |
*Optioneel: Driefase
Model | kW max | kW cont. | Spanning V |
Hz | Aantal Cilinders |
Inhoud cm3 |
Lucht- inlaat |
TPM | Koeling | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLS 10T* | 7,9 | 7 | 400 | 50 | 3 | 1123 | Natuurlijk | 1500 | Warmtewisselaar | 251 |
QLS 13T* | 10,7 | 9,5 | 400 | 50 | 4 | 1498 | Natuurlijk | 1500 | Warmtewisselaar | 264 |
QLS 22T* | 17,7 | 15,1 | 400 | 50 | 4 | 3318 | Natuurlijk | 1500 | Warmtewisselaar | NC |
QLS 32T* | 25,7 | 23,4 | 400 | 50 | 4 | 3318 | Natuurlijk | 1500 | Warmtewisselaar | 550 |
QLS 39T* | 31,2 | 28,5 | 400 | 50 | 4 | 3318 | Natuurlijk | 1500 | Warmtewisselaar | 550 |
*Optioneel: Monofase