Verhoogdeprestaties en betrouwbaarheid
Deze Nanni motoren zijn ontworpen voor planerende en semi planerende rompen en snelle sport(vis)boten. Ze hebben inmiddels het vertrouwen verworven van vooraanstaande werven.
Deze reeks motoren is betrouwbaar onder de meest moeilijke gebruiksomstandigheden, dankzij de dynamische eigenschappen van deze motoren met een groot reserve aan vermogen, in combinatie met een groot uitgangsvermogen en zeer efficiënt brandstofverbruik. Door het hoge toerental wordt de tijd om in plané te komen gereduceerd en ook het hoge koppel bij lage toeren zorgt voor een verbluffende acceleratie.
Type | Vermogen pk (kW) |
Aantal cilinders |
TPM | Inhoud cm3 |
Luchtinlaat | Versie* |
---|---|---|---|---|---|---|
T4.205/Z4.200 | 200 (147,2) | 4 | 3600 | 2982 | Turbo/Intercooler | Schroefas/Hekschroef |
T4.230/Z4.230 | 230 (169.1) | 4 | 3600 | 2982 | Turbo/Intercooler | Schroefas/Hekschroef |
T4.270/Z4.270 | 265 (194.9) | 4 | 3600 | 2982 | Turbo/Intercooler | Schroefas/Hekschroef |
T6.280 | 275 (202,4) | 6 | 3600 | 4163 | Turbo/Intercooler | Schroefas |
T6.300/Z6.300 | 305 (226,7) | 6 | 3600 | 4163 | Turbo/Intercooler | Schroefas/Hekschroef |
6.420 TDI | 320 (235,5) | 6 | 3600 | 4163 | Turbo/Intercooler | Schroefas |
T8V.320 | 320 (235,5) | 8 | 3800 | 4500 | Twin Turbo/Intercooler | Schroefas |
T8V.350 | 349 (257) | 8 | 3800 | 4500 | Twin Turbo/Intercooler | Schroefas |
T8V.370 | 370 (272) | 8 | 3800 | 4500 | Twin Turbo/Intercooler | Schroefas |
Technologisch hoogwaardig en betrouwbaar voor cruisers.
De gehele reeks voldoet aan de meest strenge emissie-eisen (EPA marine Tier 3 RCD2 2013/53/EU)
Deze motoren zijn ontworpen door Nanni voor uw comfort met de nadruk op zo weinig mogelijk trillingen, een laag geluidsniveau en een gunstig brandstofverbruik. De motoren zijn gemakkelijk te monteren in diverse typen schepen dankzij de compacte maatvoering.
Alle motoren voor snel varende schepen zijn voorzien van een commonrail brandstofinspuitsysteem en hebben een geoptimaliseerd luchtinlaat- en uitlaatgassysteem. Verder is ook de pk/gewicht verhouding een groot voordeel.